Kampnr. | Dato | Spillested | Deltager 1 | Deltager 2 | Pulje | Runde | Række | Resultat | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586461 | 05-09 19:00 | 05-09-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Preben Jensen Viborg | Jørgen Melhedegaard Viborg | Pulje 1 | 1 | Handicap |
162-170
|
586462 | 05-09 19:00 | 05-09-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Henning Fruergaard | Per Klavsen | Pulje 1 | 1 | Handicap |
162-66
|
586463 | 05-09 19:00 | 05-09-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Orla Østergaard | Benny Karlsen | Pulje 1 | 1 | Handicap |
224-102
|
586464 | 05-09 19:00 | 05-09-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Preben Elkjær Knudsen Viborg | Poul Leegaard | Pulje 1 | 1 | Handicap |
182-90
|
586465 | 05-09 19:45 | 05-09-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Michael Jensen | Lars Henrik Carlsen Viborg | Pulje 1 | 1 | Handicap |
132-178
|
586466 | 05-09 19:45 | 05-09-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Mikael Stabehl | Jan Nørskov Viborg | Pulje 1 | 1 | Handicap |
|
586467 | 05-09 19:45 | 05-09-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Steen Kristensen | Anders Johannesen | Pulje 1 | 1 | Handicap |
50-136
|
586468 | 05-09 19:45 | 05-09-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Allan K Jensen Viborg | Arvid H. Nielsen Viborg | Pulje 1 | 1 | Handicap |
164-126
|
586469 | 12-09 19:00 | 12-09-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Jørgen Melhedegaard Viborg | Henning Fruergaard | Pulje 1 | 2 | Handicap |
162-162
|
586470 | 12-09 19:00 | 12-09-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Per Klavsen | Preben Jensen Viborg | Pulje 1 | 2 | Handicap |
152-168
|
586471 | 12-09 19:00 | 12-09-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Benny Karlsen | Preben Elkjær Knudsen Viborg | Pulje 1 | 2 | Handicap |
128-182
|
586472 | 12-09 19:00 | 12-09-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Poul Leegaard | Orla Østergaard | Pulje 1 | 2 | Handicap |
|
586473 | 12-09 19:45 | 12-09-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Lars Henrik Carlsen Viborg | Mikael Stabehl | Pulje 1 | 2 | Handicap |
178-62
|
586474 | 12-09 19:45 | 12-09-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Jan Nørskov Viborg | Michael Jensen | Pulje 1 | 2 | Handicap |
240-136
|
586475 | 12-09 19:45 | 12-09-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Anders Johannesen | Allan K Jensen Viborg | Pulje 1 | 2 | Handicap |
122-164
|
586476 | 12-09 19:45 | 12-09-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Arvid H. Nielsen Viborg | Steen Kristensen | Pulje 1 | 2 | Handicap |
140-112
|
586477 | 19-09 19:00 | 19-09-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Preben Jensen Viborg | Henning Fruergaard | Pulje 1 | 3 | Handicap |
184-108
|
586478 | 19-09 19:00 | 19-09-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Jørgen Melhedegaard Viborg | Per Klavsen | Pulje 1 | 3 | Handicap |
140-152
|
586479 | 19-09 19:00 | 19-09-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Orla Østergaard | Preben Elkjær Knudsen Viborg | Pulje 1 | 3 | Handicap |
224-164
|
586480 | 19-09 19:00 | 19-09-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Benny Karlsen | Poul Leegaard | Pulje 1 | 3 | Handicap |
150-122
|
586481 | 19-09 19:45 | 19-09-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Michael Jensen | Mikael Stabehl | Pulje 1 | 3 | Handicap |
224-182
|
586482 | 19-09 19:45 | 19-09-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Lars Henrik Carlsen Viborg | Jan Nørskov Viborg | Pulje 1 | 3 | Handicap |
116-240
|
586483 | 19-09 19:45 | 19-09-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Steen Kristensen | Allan K Jensen Viborg | Pulje 1 | 3 | Handicap |
100-164
|
586484 | 19-09 19:45 | 19-09-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Anders Johannesen | Arvid H. Nielsen Viborg | Pulje 1 | 3 | Handicap |
136-84
|
586485 | 26-09 19:00 | 26-09-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Orla Østergaard | Preben Jensen Viborg | Pulje 1 | 4 | Handicap |
224-110
|
586486 | 26-09 19:00 | 26-09-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Benny Karlsen | Jørgen Melhedegaard Viborg | Pulje 1 | 4 | Handicap |
86-170
|
586487 | 26-09 19:00 | 26-09-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Preben Elkjær Knudsen Viborg | Henning Fruergaard | Pulje 1 | 4 | Handicap |
146-162
|
586488 | 26-09 19:00 | 26-09-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Poul Leegaard | Per Klavsen | Pulje 1 | 4 | Handicap |
|
586489 | 26-09 19:45 | 26-09-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Steen Kristensen | Michael Jensen | Pulje 1 | 4 | Handicap |
72-224
|
586490 | 26-09 19:45 | 26-09-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Anders Johannesen | Lars Henrik Carlsen Viborg | Pulje 1 | 4 | Handicap |
74-178
|
586491 | 26-09 19:45 | 26-09-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Allan K Jensen Viborg | Mikael Stabehl | Pulje 1 | 4 | Handicap |
102-182
|
586492 | 26-09 19:45 | 26-09-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Arvid H. Nielsen Viborg | Jan Nørskov Viborg | Pulje 1 | 4 | Handicap |
128-240
|
586493 | 03-10 19:00 | 03-10-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Preben Jensen Viborg | Poul Leegaard | Pulje 1 | 5 | Handicap |
168-128
|
586494 | 03-10 19:00 | 03-10-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Jørgen Melhedegaard Viborg | Orla Østergaard | Pulje 1 | 5 | Handicap |
170-186
|
586495 | 03-10 19:00 | 03-10-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Henning Fruergaard | Benny Karlsen | Pulje 1 | 5 | Handicap |
78-150
|
586496 | 03-10 19:00 | 03-10-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Per Klavsen | Preben Elkjær Knudsen Viborg | Pulje 1 | 5 | Handicap |
120-182
|
586497 | 03-10 19:45 | 03-10-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Lars Henrik Carlsen Viborg | Steen Kristensen | Pulje 1 | 5 | Handicap |
178-96
|
586498 | 03-10 19:45 | 03-10-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Mikael Stabehl | Anders Johannesen | Pulje 1 | 5 | Handicap |
182-64
|
586499 | 03-10 19:45 | 03-10-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Jan Nørskov Viborg | Allan K Jensen Viborg | Pulje 1 | 5 | Handicap |
240-94
|
586500 | 03-10 19:45 | 03-10-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Michael Jensen | Arvid H. Nielsen Viborg | Pulje 1 | 5 | Handicap |
224-94
|
586501 | 10-10 19:00 | 10-10-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Poul Leegaard | Jørgen Melhedegaard Viborg | Pulje 1 | 6 | Handicap |
100-170
|
586502 | 10-10 19:00 | 10-10-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Orla Østergaard | Henning Fruergaard | Pulje 1 | 6 | Handicap |
220-162
|
586503 | 10-10 19:00 | 10-10-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Benny Karlsen | Per Klavsen | Pulje 1 | 6 | Handicap |
136-152
|
586504 | 10-10 19:00 | 10-10-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Preben Elkjær Knudsen Viborg | Preben Jensen Viborg | Pulje 1 | 6 | Handicap |
148-184
|
586505 | 10-10 19:45 | 10-10-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Steen Kristensen | Mikael Stabehl | Pulje 1 | 6 | Handicap |
106-182
|
586506 | 10-10 19:45 | 10-10-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Anders Johannesen | Jan Nørskov Viborg | Pulje 1 | 6 | Handicap |
136-184
|
586507 | 10-10 19:45 | 10-10-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Allan K Jensen Viborg | Michael Jensen | Pulje 1 | 6 | Handicap |
|
586508 | 10-10 19:45 | 10-10-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Arvid H. Nielsen Viborg | Lars Henrik Carlsen Viborg | Pulje 1 | 6 | Handicap |
40-178
|
586509 | 17-10 19:00 | 17-10-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Henning Fruergaard | Poul Leegaard | Pulje 1 | 7 | Handicap |
|
586510 | 17-10 19:00 | 17-10-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Per Klavsen | Orla Østergaard | Pulje 1 | 7 | Handicap |
152-198
|
586511 | 17-10 19:00 | 17-10-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Preben Jensen Viborg | Benny Karlsen | Pulje 1 | 7 | Handicap |
184-150
|
586512 | 17-10 19:00 | 17-10-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Jørgen Melhedegaard Viborg | Preben Elkjær Knudsen Viborg | Pulje 1 | 7 | Handicap |
170-134
|
586513 | 17-10 19:45 | 17-10-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Jan Nørskov Viborg | Steen Kristensen | Pulje 1 | 7 | Handicap |
150-112
|
586514 | 17-10 19:45 | 17-10-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Michael Jensen | Anders Johannesen | Pulje 1 | 7 | Handicap |
132-136
|
586515 | 17-10 19:45 | 17-10-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Lars Henrik Carlsen Viborg | Allan K Jensen Viborg | Pulje 1 | 7 | Handicap |
178-128
|
586516 | 17-10 19:45 | 17-10-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Mikael Stabehl | Arvid H. Nielsen Viborg | Pulje 1 | 7 | Handicap |
182-140
|
586517 | 24-10 19:00 | 24-10-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Preben Jensen Viborg | Michael Jensen | Pulje 1 | 8 | Handicap |
92-224
|
586518 | 24-10 19:00 | 24-10-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Jørgen Melhedegaard Viborg | Lars Henrik Carlsen Viborg | Pulje 1 | 8 | Handicap |
170-158
|
586519 | 24-10 19:00 | 24-10-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Henning Fruergaard | Mikael Stabehl | Pulje 1 | 8 | Handicap |
162-112
|
586520 | 24-10 19:00 | 24-10-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Per Klavsen | Jan Nørskov Viborg | Pulje 1 | 8 | Handicap |
100-240
|
586521 | 24-10 19:45 | 24-10-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Orla Østergaard | Steen Kristensen | Pulje 1 | 8 | Handicap |
50-112
|
586522 | 24-10 19:45 | 24-10-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Benny Karlsen | Anders Johannesen | Pulje 1 | 8 | Handicap |
150-134
|
586523 | 24-10 19:45 | 24-10-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Preben Elkjær Knudsen Viborg | Allan K Jensen Viborg | Pulje 1 | 8 | Handicap |
50-164
|
586524 | 24-10 19:45 | 24-10-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Poul Leegaard | Arvid H. Nielsen Viborg | Pulje 1 | 8 | Handicap |
|
586525 | 31-10 19:00 | 31-10-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Lars Henrik Carlsen Viborg | Preben Jensen Viborg | Pulje 1 | 9 | Handicap |
178-156
|
586526 | 31-10 19:00 | 31-10-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Mikael Stabehl | Jørgen Melhedegaard Viborg | Pulje 1 | 9 | Handicap |
122-170
|
586527 | 31-10 19:00 | 31-10-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Jan Nørskov Viborg | Henning Fruergaard | Pulje 1 | 9 | Handicap |
240-162
|
586528 | 31-10 19:00 | 31-10-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Steen Kristensen | Per Klavsen | Pulje 1 | 9 | Handicap |
112-106
|
586529 | 31-10 19:45 | 31-10-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Anders Johannesen | Orla Østergaard | Pulje 1 | 9 | Handicap |
106-224
|
586530 | 31-10 19:45 | 31-10-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Allan K Jensen Viborg | Benny Karlsen | Pulje 1 | 9 | Handicap |
|
586531 | 31-10 19:45 | 31-10-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Michael Jensen | Poul Leegaard | Pulje 1 | 9 | Handicap |
224-60
|
586532 | 31-10 19:45 | 31-10-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Arvid H. Nielsen Viborg | Preben Elkjær Knudsen Viborg | Pulje 1 | 9 | Handicap |
164-128
|
586533 | 07-11 19:00 | 07-11-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Preben Jensen Viborg | Mikael Stabehl | Pulje 1 | 10 | Handicap |
|
586534 | 07-11 19:00 | 07-11-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Jørgen Melhedegaard Viborg | Jan Nørskov Viborg | Pulje 1 | 10 | Handicap |
|
586535 | 07-11 19:00 | 07-11-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Henning Fruergaard | Steen Kristensen | Pulje 1 | 10 | Handicap |
|
586536 | 07-11 19:00 | 07-11-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Per Klavsen | Anders Johannesen | Pulje 1 | 10 | Handicap |
|
586537 | 07-11 19:45 | 07-11-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Orla Østergaard | Allan K Jensen Viborg | Pulje 1 | 10 | Handicap |
|
586538 | 07-11 19:45 | 07-11-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Preben Elkjær Knudsen Viborg | Michael Jensen | Pulje 1 | 10 | Handicap |
|
586539 | 07-11 19:45 | 07-11-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Poul Leegaard | Lars Henrik Carlsen Viborg | Pulje 1 | 10 | Handicap |
|
586540 | 07-11 19:45 | 07-11-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Benny Karlsen | Arvid H. Nielsen Viborg | Pulje 1 | 10 | Handicap |
|
586541 | 14-11 19:00 | 14-11-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Jan Nørskov Viborg | Preben Jensen Viborg | Pulje 1 | 11 | Handicap |
|
586542 | 14-11 19:00 | 14-11-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Steen Kristensen | Jørgen Melhedegaard Viborg | Pulje 1 | 11 | Handicap |
|
586543 | 14-11 19:00 | 14-11-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Anders Johannesen | Henning Fruergaard | Pulje 1 | 11 | Handicap |
|
586544 | 14-11 19:00 | 14-11-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Allan K Jensen Viborg | Per Klavsen | Pulje 1 | 11 | Handicap |
|
586545 | 14-11 19:45 | 14-11-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Michael Jensen | Benny Karlsen | Pulje 1 | 11 | Handicap |
|
586546 | 14-11 19:45 | 14-11-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Lars Henrik Carlsen Viborg | Preben Elkjær Knudsen Viborg | Pulje 1 | 11 | Handicap |
|
586547 | 14-11 19:45 | 14-11-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Mikael Stabehl | Poul Leegaard | Pulje 1 | 11 | Handicap |
|
586548 | 14-11 19:45 | 14-11-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Arvid H. Nielsen Viborg | Orla Østergaard | Pulje 1 | 11 | Handicap |
|
586549 | 21-11 19:00 | 21-11-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Preben Jensen Viborg | Steen Kristensen | Pulje 1 | 12 | Handicap |
|
586550 | 21-11 19:00 | 21-11-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Jørgen Melhedegaard Viborg | Anders Johannesen | Pulje 1 | 12 | Handicap |
|
586551 | 21-11 19:00 | 21-11-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Henning Fruergaard | Allan K Jensen Viborg | Pulje 1 | 12 | Handicap |
|
586552 | 21-11 19:00 | 21-11-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Orla Østergaard | Michael Jensen | Pulje 1 | 12 | Handicap |
|
586553 | 21-11 19:45 | 21-11-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Benny Karlsen | Lars Henrik Carlsen Viborg | Pulje 1 | 12 | Handicap |
|
586554 | 21-11 19:45 | 21-11-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Preben Elkjær Knudsen Viborg | Mikael Stabehl | Pulje 1 | 12 | Handicap |
|
586555 | 21-11 19:45 | 21-11-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Poul Leegaard | Jan Nørskov Viborg | Pulje 1 | 12 | Handicap |
|
586556 | 21-11 19:45 | 21-11-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Per Klavsen | Arvid H. Nielsen Viborg | Pulje 1 | 12 | Handicap |
|
586557 | 28-11 19:00 | 28-11-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Anders Johannesen | Preben Jensen Viborg | Pulje 1 | 13 | Handicap |
|
586558 | 28-11 19:00 | 28-11-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Allan K Jensen Viborg | Jørgen Melhedegaard Viborg | Pulje 1 | 13 | Handicap |
|
586559 | 28-11 19:00 | 28-11-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Michael Jensen | Per Klavsen | Pulje 1 | 13 | Handicap |
|
586560 | 28-11 19:00 | 28-11-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Lars Henrik Carlsen Viborg | Orla Østergaard | Pulje 1 | 13 | Handicap |
|
586561 | 28-11 19:45 | 28-11-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Mikael Stabehl | Benny Karlsen | Pulje 1 | 13 | Handicap |
|
586562 | 28-11 19:45 | 28-11-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Jan Nørskov Viborg | Preben Elkjær Knudsen Viborg | Pulje 1 | 13 | Handicap |
|
586563 | 28-11 19:45 | 28-11-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Steen Kristensen | Poul Leegaard | Pulje 1 | 13 | Handicap |
|
586564 | 28-11 19:45 | 28-11-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Arvid H. Nielsen Viborg | Henning Fruergaard | Pulje 1 | 13 | Handicap |
|
586565 | 05-12 19:00 | 05-12-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Preben Jensen Viborg | Allan K Jensen Viborg | Pulje 1 | 14 | Handicap |
|
586566 | 05-12 19:00 | 05-12-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Henning Fruergaard | Michael Jensen | Pulje 1 | 14 | Handicap |
|
586567 | 05-12 19:00 | 05-12-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Per Klavsen | Lars Henrik Carlsen Viborg | Pulje 1 | 14 | Handicap |
|
586568 | 05-12 19:00 | 05-12-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Orla Østergaard | Mikael Stabehl | Pulje 1 | 14 | Handicap |
|
586569 | 05-12 19:45 | 05-12-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Jørgen Melhedegaard Viborg | Arvid H. Nielsen Viborg | Pulje 1 | 14 | Handicap |
|
586570 | 05-12 19:45 | 05-12-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Preben Elkjær Knudsen Viborg | Steen Kristensen | Pulje 1 | 14 | Handicap |
|
586571 | 05-12 19:45 | 05-12-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Poul Leegaard | Anders Johannesen | Pulje 1 | 14 | Handicap |
|
586572 | 05-12 19:45 | 05-12-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Benny Karlsen | Jan Nørskov Viborg | Pulje 1 | 14 | Handicap |
|
586573 | 12-12 19:00 | 12-12-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Michael Jensen | Jørgen Melhedegaard Viborg | Pulje 1 | 15 | Handicap |
|
586574 | 12-12 19:00 | 12-12-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Lars Henrik Carlsen Viborg | Henning Fruergaard | Pulje 1 | 15 | Handicap |
|
586575 | 12-12 19:00 | 12-12-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Mikael Stabehl | Per Klavsen | Pulje 1 | 15 | Handicap |
|
586576 | 12-12 19:00 | 12-12-2024 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Jan Nørskov Viborg | Orla Østergaard | Pulje 1 | 15 | Handicap |
|
586577 | 12-12 19:45 | 12-12-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Steen Kristensen | Benny Karlsen | Pulje 1 | 15 | Handicap |
|
586578 | 12-12 19:45 | 12-12-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Arvid H. Nielsen Viborg | Preben Jensen Viborg | Pulje 1 | 15 | Handicap |
|
586579 | 12-12 19:45 | 12-12-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Allan K Jensen Viborg | Poul Leegaard | Pulje 1 | 15 | Handicap |
|
586580 | 12-12 19:45 | 12-12-2024 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Anders Johannesen | Preben Elkjær Knudsen Viborg | Pulje 1 | 15 | Handicap |
|
586581 | 09-01 19:00 | 09-01-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Jørgen Melhedegaard Viborg | Preben Jensen Viborg | Pulje 1 | 16 | Handicap |
|
586582 | 09-01 19:00 | 09-01-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Per Klavsen | Henning Fruergaard | Pulje 1 | 16 | Handicap |
|
586583 | 09-01 19:00 | 09-01-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Benny Karlsen | Orla Østergaard | Pulje 1 | 16 | Handicap |
|
586584 | 09-01 19:00 | 09-01-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Poul Leegaard | Preben Elkjær Knudsen Viborg | Pulje 1 | 16 | Handicap |
|
586585 | 09-01 19:45 | 09-01-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Lars Henrik Carlsen Viborg | Michael Jensen | Pulje 1 | 16 | Handicap |
|
586586 | 09-01 19:45 | 09-01-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Jan Nørskov Viborg | Mikael Stabehl | Pulje 1 | 16 | Handicap |
|
586587 | 09-01 19:45 | 09-01-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Anders Johannesen | Steen Kristensen | Pulje 1 | 16 | Handicap |
|
586588 | 09-01 19:45 | 09-01-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Arvid H. Nielsen Viborg | Allan K Jensen Viborg | Pulje 1 | 16 | Handicap |
|
586589 | 16-01 19:00 | 16-01-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Henning Fruergaard | Jørgen Melhedegaard Viborg | Pulje 1 | 17 | Handicap |
|
586590 | 16-01 19:00 | 16-01-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Preben Jensen Viborg | Per Klavsen | Pulje 1 | 17 | Handicap |
|
586591 | 16-01 19:00 | 16-01-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Preben Elkjær Knudsen Viborg | Benny Karlsen | Pulje 1 | 17 | Handicap |
|
586592 | 16-01 19:00 | 16-01-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Orla Østergaard | Poul Leegaard | Pulje 1 | 17 | Handicap |
|
586593 | 16-01 19:45 | 16-01-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Mikael Stabehl | Lars Henrik Carlsen Viborg | Pulje 1 | 17 | Handicap |
|
586594 | 16-01 19:45 | 16-01-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Michael Jensen | Jan Nørskov Viborg | Pulje 1 | 17 | Handicap |
|
586595 | 16-01 19:45 | 16-01-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Allan K Jensen Viborg | Anders Johannesen | Pulje 1 | 17 | Handicap |
|
586596 | 16-01 19:45 | 16-01-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Steen Kristensen | Arvid H. Nielsen Viborg | Pulje 1 | 17 | Handicap |
|
586597 | 23-01 19:00 | 23-01-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Henning Fruergaard | Preben Jensen Viborg | Pulje 1 | 18 | Handicap |
|
586598 | 23-01 19:00 | 23-01-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Per Klavsen | Jørgen Melhedegaard Viborg | Pulje 1 | 18 | Handicap |
|
586599 | 23-01 19:00 | 23-01-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Preben Elkjær Knudsen Viborg | Orla Østergaard | Pulje 1 | 18 | Handicap |
|
586600 | 23-01 19:00 | 23-01-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Poul Leegaard | Benny Karlsen | Pulje 1 | 18 | Handicap |
|
586601 | 23-01 19:45 | 23-01-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Mikael Stabehl | Michael Jensen | Pulje 1 | 18 | Handicap |
|
586602 | 23-01 19:45 | 23-01-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Jan Nørskov Viborg | Lars Henrik Carlsen Viborg | Pulje 1 | 18 | Handicap |
|
586603 | 23-01 19:45 | 23-01-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Allan K Jensen Viborg | Steen Kristensen | Pulje 1 | 18 | Handicap |
|
586604 | 23-01 19:45 | 23-01-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Arvid H. Nielsen Viborg | Anders Johannesen | Pulje 1 | 18 | Handicap |
|
586605 | 30-01 19:00 | 30-01-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Preben Jensen Viborg | Orla Østergaard | Pulje 1 | 19 | Handicap |
|
586606 | 30-01 19:00 | 30-01-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Jørgen Melhedegaard Viborg | Benny Karlsen | Pulje 1 | 19 | Handicap |
|
