Kampplan for: 2022-2023 (2)

Dato Spillested D1 D2 R
13-09 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 1-2 AC- -H 1 De Grønne
8-0
AC- -H 1 1 2 3
Kris Tørring 171 189 188
Peter Sørensen 132 173 158
De Grønne 1 2 3
Jens Ilsø Sørensen 93 153 161
Nico Tobias te Lintum 167 170 184
13-09 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 3-4 Cornator 1 ISG 1
2-6
Cornator 1 1 2 3
Ingelise R Rasmussen 154 127 128
Richard Lindberg 192 160 119
ISG 1 1 2 3
Flemming Kabel 132 130 146
Ole Øvle Pilgaard 166 161 157
13-09 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 5-6 Worre og CO Klub 84
4-4
Worre og CO 1 2 3
Christina Worre Rasmussen 173 225 152
Helle Worre Mikkelsen 110 167 107
Klub 84 1 2 3
Kaj Urban 161 127 180
Ole Steen Sandberg 126 136 182
13-09 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 7-8 De Grå BSJ 1
0-8
De Grå 1 2 3
Edith Nielsen 110 125 136
Hanne Worre 132 116 115
BSJ 1 1 2 3
Sven Højgaard 173 203 129
Tina Jensen 148 158 126
13-09 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 1-2 Gejs Bowling Team 2 Klør 5 & Marianne 2
4-4
Gejs Bowling Team 2 1 2 3
Benthe Schmidt 123 149 106
Hanna K Jensen 120 116 151
Klør 5 & Marianne 2 1 2 3
Birte Bredgaard 110 139 127
Marianne Sørensen 127 123 146
13-09 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 3-4 Gejs Bowling Team 1 ISG 2
8-0
Gejs Bowling Team 1 1 2 3
Bjørn Jensen 202 155 134
Svend Aage Grøn 180 147 162
ISG 2 1 2 3
Elsebeth Mejrsk 119 141 143
JENS FREDERIKSEN 155 123 112
13-09 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 5-6 ISG 4 BSJ 2
8-0
ISG 4 1 2 3
Knud Petersen 131 136 136
Ole Guldsten Hansen 132 143 134
BSJ 2 1 2 3
john Breddal 105 89 88
Svend Aage Mortensen 120 165 152
13-09 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 7-8 Grundfos 3 frederiks
2-6
Grundfos 3 1 2 3
Brian Jespersen 153 105 151
Solvejg Sørensen 94 119 142
frederiks 1 2 3
Jens Jørgensen 129 142 106
Stellan Sørensen 120 126 148
20-09 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 1-2 ISG 6 ISG 5
8-0
ISG 6 1 2 3
Ole Guldsten Hansen 160 147 171
R.J. Dahl 129 139 154
ISG 5 1 2 3
Henrik Svane 145 125 127
Jan Johansen 86 114 128
20-09 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 3-4 Team Fjends 2 Nørgård
6-2
Team Fjends 2 1 2 3
Birgit Justesen 94 112 82
Steen Kristensen 116 109 128
Nørgård 1 2 3
Kamilla Nørgård Christensen 106 109 79
Natsja Christensen 120 106 89
20-09 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 5-6 grundfos 4 Grundfos 2
8-0
grundfos 4 1 2 3
Jens Larsen 143 130 131
Jytte T Larsen 100 96 129
Grundfos 2 1 2 3
Birthe Nielsen 98 135 79
Klaus J.L. Sandbjerg 75 84 81
20-09 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 7-8 Viborg 1 BSJ 3
0-8
Viborg 1 1 2 3
Mona Damsgaard 90 103 90
Tage Jensen 93 77 89
BSJ 3 1 2 3
Svend Aage Jensen 119 154 115
Villy Nissen 86 136 144
20-09 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 1-2 ISG 1 AC- -H 1
6-2
ISG 1 1 2 3
Flemming Kabel 139 178 135
Ole Øvle Pilgaard 178 161 177
AC- -H 1 1 2 3
Kris Tørring 179 195 150
Peter Sørensen 156 132 137
20-09 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 3-4 Klub 84 De Grønne
8-0
Klub 84 1 2 3
Kaj Urban 144 164 157
Niels Jørgen Poulsen 171 144 181
De Grønne 1 2 3
Jens Ilsø Sørensen 127 131 113
Nico Tobias te Lintum 129 142 187
20-09 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 5-6 Cornator 2 Cornator 1
6-2
Cornator 2 1 2 3
Jytte Gaarde 132 108 131
Tom Hedegaard 137 159 190
Cornator 1 1 2 3
Ingelise R Rasmussen 146 152 128
Richard Lindberg 120 134 127
20-09 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 7-8 Klør 5 & Marianne 2 De Grå
2-6
Klør 5 & Marianne 2 1 2 3
Birte Bredgaard 136 105 108
Marianne Sørensen 119 124 114
De Grå 1 2 3
Edith Nielsen 126 121 162
Lis B. Jensen 124 129 134
27-09 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 1-2 ISG 2 BSJ 1
6-2
ISG 2 1 2 3
Elsebeth Mejrsk 174 167 161
JENS FREDERIKSEN 185 166 122
BSJ 1 1 2 3
Sven Højgaard 138 124 165
Tina Jensen 116 144 154
27-09 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 3-4 Klør 5-1 Gejs Bowling Team 2
8-0
Klør 5-1 1 2 3
Allan Bredgaard 131 157 159
Arne Sørensen 122 113 136
Gejs Bowling Team 2 1 2 3
Benthe Schmidt 114 152 132
Hanna K Jensen 114 102 130
27-09 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 5-6 frederiks ISG 4
8-0
frederiks 1 2 3
Jens Jørgensen 170 156 119
Stellan Sørensen 109 86 113
ISG 4 1 2 3
Karin B. Petersen 125 92 124
Knud Petersen 137 118 105
27-09 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 7-8 BSJ 2 ISG 5
2-6
BSJ 2 1 2 3
john Breddal 95 122 126
Svend Aage Mortensen 177 113 119
ISG 5 1 2 3
Henrik Svane 127 157 168
Jan Johansen 133 118 105
27-09 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 1-2 Grundfos 3 ISG 6
6-2
Grundfos 3 1 2 3
Brian Jespersen 104 178 163
Solvejg Sørensen 111 115 160
ISG 6 1 2 3
Helle Thougaard 92 111 123
R.J. Dahl 128 112 165
27-09 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 3-4 Grundfos 2 Team Fjends 2
4-4
Grundfos 2 1 2 3
Birthe Nielsen 106 90 130
Klaus J.L. Sandbjerg 72 93 114
Team Fjends 2 1 2 3
Birgit Justesen 82 91 77
Steen Kristensen 131 102 104
27-09 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 5-6 Nørgård BSJ 3
8-0
Nørgård 1 2 3
Heidi Birgitte Christensen 92 155 110
Natsja Christensen 136 124 123
BSJ 3 1 2 3
Svend Aage Jensen 88 114 81
Villy Nissen 94 133 108
27-09 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 7-8 grundfos 4 Viborg 1
6-2
grundfos 4 1 2 3
Jens Larsen 124 144 108
Jytte T Larsen 147 109 92
Viborg 1 1 2 3
Mona Damsgaard 104 97 110
Tage Jensen 79 114 109
04-10 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 1-2 AC- -H 1 Klub 84
6-2
AC- -H 1 1 2 3
Kris Tørring 133 267 232
Peter Sørensen 134 141 135
Klub 84 1 2 3
Kaj Urban 144 130 166
Niels Jørgen Poulsen 164 109 147
04-10 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 3-4 Worre og CO Cornator 2
6-2
Worre og CO 1 2 3
Christina Worre Rasmussen 145 183 147
Tage Worre 166 145 163
Cornator 2 1 2 3
Jytte Gaarde 108 83 135
Tom Hedegaard 158 161 182
04-10 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 5-6 De Grønne ISG 1
4-4
De Grønne 1 2 3
Jens Ilsø Sørensen 76 109 143
Nico Tobias te Lintum 161 203 173
ISG 1 1 2 3
Flemming Kabel 181 157 179
Ole Øvle Pilgaard 138 124 128
04-10 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 7-8 De Grå ISG 2
6-2
De Grå 1 2 3
Edith Nielsen 135 137 141
Hanne Worre 185 128 148
ISG 2 1 2 3
Elsebeth Mejrsk 121 180 148
JENS FREDERIKSEN 140 113 118
04-10 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 1-2 Gejs Bowling Team 1 Klør 5-1
6-2
Gejs Bowling Team 1 1 2 3
Bjørn Jensen 141 136 130
Svend Aage Grøn 139 189 117
Klør 5-1 1 2 3
Allan Bredgaard 164 141 141
Arne Sørensen 157 143 102
04-10 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 3-4 BSJ 1 Klør 5 & Marianne 2
6-2
BSJ 1 1 2 3
Sven Højgaard 132 101 155
Tina Jensen 125 109 182
Klør 5 & Marianne 2 1 2 3
Birte Bredgaard 110 115 121
Marianne Sørensen 138 127 134
04-10 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 5-6 ISG 4 ISG 5
6-2
ISG 4 1 2 3
Knud Petersen 129 137 114
Ole Guldsten Hansen 112 144 157
ISG 5 1 2 3
Henrik Svane 147 129 123
Jan Johansen 132 127 114
04-10 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 7-8 frederiks ISG 6
4-4
frederiks 1 2 3
Jens Jørgensen 191 126 110
Stellan Sørensen 102 118 94
ISG 6 1 2 3
Helle Thougaard 104 92 100
R.J. Dahl 140 154 128
11-10 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 1-2 Grundfos 3 BSJ 2
6-2
Grundfos 3 1 2 3
Brian Jespersen 169 113 156
Solvejg Sørensen 113 90 108
BSJ 2 1 2 3
john Breddal 109 113 125
Svend Aage Mortensen 115 110 137
11-10 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 3-4 Team Fjends 2 BSJ 3
1-7
Team Fjends 2 1 2 3
Birgit Justesen 53 64 92
Steen Kristensen 82 93 135
BSJ 3 1 2 3
Svend Aage Jensen 110 84 105
Villy Nissen 104 134 122
11-10 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 5-6 Grundfos 2 Viborg 1
0-8
Grundfos 2 1 2 3
Birthe Nielsen 98 99 112
Klaus J.L. Sandbjerg 99 86 101
Viborg 1 1 2 3
Mona Damsgaard 102 91 102
Tage Jensen 113 155 117
11-10 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 7-8 grundfos 4 Nørgård
2-6
grundfos 4 1 2 3
Jens Larsen 88 167 123
Jytte T Larsen 82 90 163
Nørgård 1 2 3
Kamilla Nørgård Christensen 116 107 174
Natsja Christensen 128 115 113
11-10 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 1-2 Cornator 1 Worre og CO
0-8
Cornator 1 1 2 3
Ingelise R Rasmussen 128 173 149
Richard Lindberg 117 167 136
Worre og CO 1 2 3
Finn Mikkelsen 147 166 158
Tage Worre 115 177 158
11-10 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 3-4 AC- -H 1 Cornator 2
4-4
AC- -H 1 1 2 3
Kris Tørring 157 179 123
Peter Sørensen 141 123 135
Cornator 2 1 2 3
Jytte Gaarde 101 149 114
Tom Hedegaard 155 166 157
11-10 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 5-6 ISG 1 Klub 84
6-2
ISG 1 1 2 3
Flemming Kabel 155 154 138
Ole Øvle Pilgaard 157 197 115
Klub 84 1 2 3
Kaj Urban 151 171 157
Ole Steen Sandberg 117 119 164
11-10 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 7-8 Gejs Bowling Team 2 Gejs Bowling Team 1
4-4
Gejs Bowling Team 2 1 2 3
Benthe Schmidt 165 123 157
Hanna K Jensen 133 133 136
Gejs Bowling Team 1 1 2 3
Bjørn Jensen 155 150 210
Svend Aage Grøn 82 143 104
18-10 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 1-2 De Grå Klør 5-1
2-6
De Grå 1 2 3
Hanne Worre 160 134 157
Lis B. Jensen 138 136 126
Klør 5-1 1 2 3
Allan Bredgaard 149 145 140
Arne Sørensen 187 141 122
18-10 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 3-4 Klør 5 & Marianne 2 ISG 2
0-8
Klør 5 & Marianne 2 1 2 3
Birte Bredgaard 126 146 153
Marianne Sørensen 112 127 134
ISG 2 1 2 3
Elsebeth Mejrsk 114 167 134
JENS FREDERIKSEN 127 155 171
18-10 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 5-6 ISG 6 ISG 4
4-4
ISG 6 1 2 3
Helle Thougaard 125 98 92
R.J. Dahl 153 157 125
ISG 4 1 2 3
Knud Petersen 161 127 130
Ole Guldsten Hansen 111 126 161
18-10 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 7-8 ISG 5 Grundfos 3
8-0
ISG 5 1 2 3
Henrik Svane 144 124 160
Jan Johansen 149 128 128
Grundfos 3 1 2 3
Brian Jespersen 163 119 123
Solvejg Sørensen 115 85 145
18-10 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 1-2 BSJ 2 frederiks
0-8
BSJ 2 1 2 3
john Breddal 65 100 115
Svend Aage Mortensen 129 106 115
frederiks 1 2 3
Jens Jørgensen 136 115 124
Stellan Sørensen 94 123 134
18-10 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 3-4 Viborg 1 Team Fjends 2
2-6
Viborg 1 1 2 3
Mona Damsgaard 86 82 86
Tage Jensen 99 103 112
Team Fjends 2 1 2 3
Birgit Justesen 77 98 90
Steen Kristensen 91 105 141
18-10 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 5-6 BSJ 3 grundfos 4
4-4
BSJ 3 1 2 3
Svend Aage Jensen 109 107 170
Villy Nissen 137 130 125
grundfos 4 1 2 3
Jens Larsen 147 107 144
Jytte T Larsen 146 117 144
18-10 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 7-8 Nørgård Grundfos 2
4-4
Nørgård 1 2 3
Natsja Christensen 10 10 5
Poul Nørgård Christensen 10 10 5
Grundfos 2 1 2 3
Birthe Nielsen 5 5 20
Klaus J.L. Sandbjerg 5 5 20
25-10 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 1-2 Worre og CO De Grønne
8-0
Worre og CO 1 2 3
Christina Worre Rasmussen 167 161 154
Helle Worre Mikkelsen 158 140 146
De Grønne 1 2 3
Jens Ilsø Sørensen 108 128 113
Nico Tobias te Lintum 188 156 185
25-10 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 3-4 Klub 84 Cornator 1
6-2
Klub 84 1 2 3
Kaj Urban 220 178 142
Niels Jørgen Poulsen 102 161 141
Cornator 1 1 2 3
Ingelise R Rasmussen 144 140 163
Richard Lindberg 146 161 144
25-10 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 5-6 Cornator 2 ISG 1
8-0
Cornator 2 1 2 3
Jytte Gaarde 108 137 132
Tom Hedegaard 226 180 174
ISG 1 1 2 3
Flemming Kabel 131 157 145
Ole Øvle Pilgaard 128 151 159
25-10 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 7-8 Gejs Bowling Team 1 BSJ 1
8-0
Gejs Bowling Team 1 1 2 3
Bjørn Jensen 125 157 143
Svend Aage Grøn 158 169 158
BSJ 1 1 2 3
Sven Højgaard 156 150 123
Tina Jensen 104 145 132
25-10 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 1-2 ISG 2 Gejs Bowling Team 2
6-2
ISG 2 1 2 3
Elsebeth Mejrsk 167 124 123
JENS FREDERIKSEN 143 154 118
Gejs Bowling Team 2 1 2 3
Benthe Schmidt 116 118 150
Hanna K Jensen 102 96 130
25-10 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 3-4 Klør 5-1 Klør 5 & Marianne 2
6-2
Klør 5-1 1 2 3
Allan Bredgaard 177 162 154
Arne Sørensen 116 141 134
Klør 5 & Marianne 2 1 2 3
Birte Bredgaard 168 117 116
Marianne Sørensen 156 154 137
25-10 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 5-6 ISG 4 Grundfos 3
4-4
ISG 4 1 2 3
Knud Petersen 122 138 126
Ole Guldsten Hansen 148 120 111
Grundfos 3 1 2 3
Brian Jespersen 135 160 160
Solvejg Sørensen 120 101 87
25-10 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 7-8 ISG 6 BSJ 2
2-6
ISG 6 1 2 3
Helle Thougaard 132 92 112
R.J. Dahl 138 116 129
BSJ 2 1 2 3
john Breddal 109 100 122
Svend Aage Mortensen 146 132 132
01-11 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 1-2 ISG 5 frederiks
6-2
ISG 5 1 2 3
Henrik Svane 146 129 122
Jan Johansen 102 168 179
frederiks 1 2 3
Jens Jørgensen 161 137 155
karsten Pedersen 141 140 89
01-11 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 3-4 Team Fjends 2 grundfos 4
0-8
Team Fjends 2 1 2 3
Birgit Justesen 89 70 62
Steen Kristensen 94 104 97
grundfos 4 1 2 3
Jens Larsen 167 122 127
Jytte T Larsen 130 120 132
01-11 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 5-6 Viborg 1 Nørgård
2-6
Viborg 1 1 2 3
Mona Damsgaard 81 102 85
Tage Jensen 112 123 125
Nørgård 1 2 3
Heidi Birgitte Christensen 118 104 100
Kamilla Nørgård Christensen 124 98 153
01-11 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 7-8 BSJ 3 Grundfos 2
8-0
BSJ 3 1 2 3
Svend Aage Jensen 139 134 129
Villy Nissen 120 113 108
Grundfos 2 1 2 3
Birthe Nielsen 92 111 121
Klaus J.L. Sandbjerg 87 106 62
01-11 19:00 Ting Hallen- Bane 1-2 Cornator 1 AC- -H 1
01-11 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 3-4 ISG 1 Worre og CO
4-4
ISG 1 1 2 3
Flemming Kabel 135 164 206
Ole Øvle Pilgaard 154 144 145
Worre og CO 1 2 3
Christina Worre Rasmussen 157 179 201
Helle Worre Mikkelsen 124 152 147
01-11 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 5-6 De Grønne Cornator 2
4-4
De Grønne 1 2 3
Jens Ilsø Sørensen 118 90 97
Nico Tobias te Lintum 180 167 152
Cornator 2 1 2 3
Jytte Gaarde 100 104 123
Tom Hedegaard 171 149 179
01-11 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 7-8 Gejs Bowling Team 2 De Grå
0-8
Gejs Bowling Team 2 1 2 3
Benthe Schmidt 125 118 104
Hanna K Jensen 112 85 111
De Grå 1 2 3
Hanne Worre 122 123 129
Lis B. Jensen 119 173 165
08-11 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 1-2 Klør 5 & Marianne 2 Gejs Bowling Team 1
0-8
Klør 5 & Marianne 2 1 2 3
Birte Bredgaard 123 111 136
Marianne Sørensen 99 153 145
Gejs Bowling Team 1 1 2 3
Bjørn Jensen 134 189 156
Svend Aage Grøn 146 138 202
08-11 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 3-4 BSJ 1 Klør 5-1
0-8
BSJ 1 1 2 3
Sven Højgaard 97 145 128
Tina Jensen 125 144 126
Klør 5-1 1 2 3
Allan Bredgaard 158 200 144
Arne Sørensen 157 141 169
08-11 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 5-6 BSJ 2 ISG 4
0-8
BSJ 2 1 2 3
john Breddal 105 89 88
Svend Aage Mortensen 120 165 152
ISG 4 1 2 3
Knud Petersen 131 136 136
Ole Guldsten Hansen 132 143 134
08-11 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 7-8 frederiks Grundfos 3
4-4
frederiks 1 2 3
Jens Jørgensen 144 144 136
karsten Pedersen 125 109 83
Grundfos 3 1 2 3
Brian Jespersen 140 126 151
Solvejg Sørensen 118 79 144
08-11 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 1-2 ISG 5 ISG 6
8-0
ISG 5 1 2 3
Henrik Svane 123 153 150
Jan Johansen 140 111 135
ISG 6 1 2 3
Helle Thougaard 94 115 113
R.J. Dahl 143 121 121
08-11 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 3-4 Nørgård Team Fjends 2
8-0
Nørgård 1 2 3
Kamilla Nørgård Christensen 124 152 134
Natsja Christensen 161 105 104
Team Fjends 2 1 2 3
Birgit Justesen 100 100 100
Steen Kristensen 120 130 96
08-11 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 5-6 Grundfos 2 grundfos 4
2-6
Grundfos 2 1 2 3
Birthe Nielsen 100 91 122
Klaus J.L. Sandbjerg 105 131 123
grundfos 4 1 2 3
Jens Larsen 113 125 162
Jytte T Larsen 148 92 124
08-11 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 7-8 BSJ 3 Viborg 1
0-8
BSJ 3 1 2 3
Svend Aage Jensen 80 78 90
Villy Nissen 94 124 86
Viborg 1 1 2 3
Mona Damsgaard 87 124 84
Tage Jensen 113 131 138
15-11 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 1-2 AC- -H 1 Worre og CO
0-8
AC- -H 1 1 2 3
Kris Tørring 135 168 136
Peter Sørensen 145 150 118
Worre og CO 1 2 3
Finn Mikkelsen 197 148 171
Tage Worre 162 223 225
15-11 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 3-4 De Grønne Cornator 1
6-2
De Grønne 1 2 3
Jens Ilsø Sørensen 147 173 116
Nico Tobias te Lintum 158 135 170
Cornator 1 1 2 3
Ingelise R Rasmussen 129 134 150
Richard Lindberg 148 151 144
15-11 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 5-6 Klub 84 Cornator 2
2-6
Klub 84 1 2 3
Niels Jørgen Poulsen 149 145 156
Ole Steen Sandberg 147 138 167
Cornator 2 1 2 3
Jytte Gaarde 120 99 115
Tom Hedegaard 195 205 188
15-11 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 7-8 De Grå Gejs Bowling Team 1
0-8
De Grå 1 2 3
Edith Nielsen 127 155 137
Lis B. Jensen 128 118 147
Gejs Bowling Team 1 1 2 3
Bjørn Jensen 125 195 139
Svend Aage Grøn 145 155 162
15-11 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 1-2 BSJ 1 Gejs Bowling Team 2
8-0
BSJ 1 1 2 3
Sven Højgaard 221 174 179
Tina Jensen 119 129 161
Gejs Bowling Team 2 1 2 3
Benthe Schmidt 143 146 143
Hanna K Jensen 126 80 105
15-11 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 3-4 ISG 2 Klør 5-1
2-6
ISG 2 1 2 3
Elsebeth Mejrsk 139 114 137
JENS FREDERIKSEN 146 120 121
Klør 5-1 1 2 3
Allan Bredgaard 199 105 108
Arne Sørensen 115 141 129
15-11 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 5-6 ISG 4 frederiks
4-4
ISG 4 1 2 3
Knud Petersen 145 135 118
Ole Guldsten Hansen 127 156 120
frederiks 1 2 3
Jens Jørgensen 108 139 155
Stellan Sørensen 137 135 135
15-11 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 7-8 ISG 5 BSJ 2
8-0
ISG 5 1 2 3
Henrik Svane 116 154 179
Jan Johansen 143 141 133
BSJ 2 1 2 3
john Breddal 138 87 117
Svend Aage Mortensen 106 90 134
22-11 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 1-2 ISG 6 Grundfos 3
2-6
ISG 6 1 2 3
Helle Thougaard 91 108 139
R.J. Dahl 154 144 172
Grundfos 3 1 2 3
Brian Jespersen 133 183 115
Solvejg Sørensen 133 168 112
22-11 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 3-4 Team Fjends 2 Grundfos 2
0-8
Team Fjends 2 1 2 3
Birgit Justesen 97 67 80
Steen Kristensen 88 96 107
Grundfos 2 1 2 3
Birthe Nielsen 121 159 107
Klaus J.L. Sandbjerg 82 98 108
22-11 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 5-6 BSJ 3 Nørgård
2-6
BSJ 3 1 2 3
Svend Aage Jensen 85 114 114
Villy Nissen 135 102 130
Nørgård 1 2 3
Kamilla Nørgård Christensen 116 109 92
Natsja Christensen 168 143 94
22-11 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 7-8 Viborg 1 grundfos 4
0-8
Viborg 1 1 2 3
Mona Damsgaard 99 95 71
Tage Jensen 111 114 140
grundfos 4 1 2 3
Jens Larsen 127 116 158
Jytte T Larsen 124 106 125
22-11 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 1-2 De Grønne AC- -H 1
2-6
De Grønne 1 2 3
Jens Ilsø Sørensen 136 110 127
Nico Tobias te Lintum 214 157 170
AC- -H 1 1 2 3
Kris Tørring 165 188 197
Peter Sørensen 138 160 153
22-11 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 3-4 ISG 1 Cornator 1
8-0
ISG 1 1 2 3
Flemming Kabel 167 212 161
Ole Øvle Pilgaard 129 118 154
Cornator 1 1 2 3
Ingelise R Rasmussen 156 159 125
Richard Lindberg 100 150 147
22-11 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 5-6 Klub 84 Worre og CO
2-6
Klub 84 1 2 3
Niels Jørgen Poulsen 136 159 132
Ole Steen Sandberg 170 147 124
Worre og CO 1 2 3
Christina Worre Rasmussen 161 167 159
Helle Worre Mikkelsen 138 145 117
22-11 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 7-8 BSJ 1 De Grå
6-2
BSJ 1 1 2 3
Sven Højgaard 176 182 132
Tina Jensen 133 145 106
De Grå 1 2 3
Hanne Worre 115 146 143
Lis B. Jensen 169 164 104
29-11 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 1-2 Klør 5 & Marianne 2 Gejs Bowling Team 2
2-6
Klør 5 & Marianne 2 1 2 3
Birte Bredgaard 128 117 126
Marianne Sørensen 96 112 132
Gejs Bowling Team 2 1 2 3
Benthe Schmidt 174 136 114
Hanna K Jensen 151 118 112
29-11 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 3-4 ISG 2 Gejs Bowling Team 1
2-6
ISG 2 1 2 3
Elsebeth Mejrsk 142 136 126
JENS FREDERIKSEN 145 153 137
Gejs Bowling Team 1 1 2 3
Bjørn Jensen 148 149 159
Svend Aage Grøn 163 137 152
29-11 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 5-6 ISG 5 ISG 4
2-6
ISG 5 1 2 3
Henrik Svane 144 146 148
Jan Johansen 128 149 107
ISG 4 1 2 3
Knud Petersen 116 153 152
Ole Guldsten Hansen 174 125 147
29-11 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 7-8 ISG 6 frederiks
4-4
ISG 6 1 2 3
Helle Thougaard 130 102 103
R.J. Dahl 127 128 126
frederiks 1 2 3
Jens Jørgensen 123 127 104
karsten Pedersen 133 112 123
29-11 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 1-2 BSJ 2 Grundfos 3
2-6
BSJ 2 1 2 3
john Breddal 104 123 130
Svend Aage Mortensen 149 153 113
Grundfos 3 1 2 3
Brian Jespersen 168 96 131
Solvejg Sørensen 111 144 127
29-11 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 3-4 BSJ 3 Team Fjends 2
8-0
BSJ 3 1 2 3
Svend Aage Jensen 81 94 89
Villy Nissen 118 178 118
Team Fjends 2 1 2 3
Birgit Justesen 96 90 95
Steen Kristensen 94 100 98
29-11 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 5-6 Viborg 1 Grundfos 2
8-0
Viborg 1 1 2 3
Mona Damsgaard 97 90 92
Tage Jensen 98 107 109
Grundfos 2 1 2 3
Birthe Nielsen 98 112 87
Klaus J.L. Sandbjerg 63 79 73
29-11 19:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 7-8 Nørgård grundfos 4
0-8
Nørgård 1 2 3
Kamilla Nørgård Christensen 101 110 87
Natsja Christensen 121 111 100
grundfos 4 1 2 3
Jens Larsen 153 128 166
Jytte T Larsen 83 110 176
06-12 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 1-2 AC- -H 1 ISG 1
4-4
AC- -H 1 1 2 3
Kris Tørring 137 170 203
Peter Sørensen 106 157 151
ISG 1 1 2 3
Flemming Kabel 148 178 172
Ole Øvle Pilgaard 124 152 121
06-12 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 3-4 De Grønne Klub 84
2-6
De Grønne 1 2 3
Jens Ilsø Sørensen 119 118 123
Nico Tobias te Lintum 133 139 138
Klub 84 1 2 3
Niels Jørgen Poulsen 129 176 140
Ole Steen Sandberg 136 127 115
06-12 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 5-6 Cornator 1 Cornator 2
4-4
Cornator 1 1 2 3
Ingelise R Rasmussen 152 181 157
Richard Lindberg 147 168 129
Cornator 2 1 2 3
Jytte Gaarde 125 112 122
Tom Hedegaard 190 171 178
06-12 18:00 Se deltagere Ting Hallen- Bane 7-8 De Grå Klør 5 & Marianne 2
2-6
De Grå 1 2 3
Edith Nielsen 121 113 122
Lis B. Jensen 158 114 142
Klør 5 & Marianne 2 1 2 3
Birte Bredgaard 124 143 147
