Kampnr. | Dato | Spillested | Deltager 1 | Deltager 2 | Pulje | Runde | Række | Resultat | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
634648 | 04-09 19:00 | 04-09-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Mikael Stabehl | Benny Karlsen | Pulje 1 | 1 | Handicap |
|
634649 | 04-09 19:00 | 04-09-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Per Klavsen | Steen H Kristensen | Pulje 1 | 1 | Handicap |
|
634650 | 04-09 19:00 | 04-09-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Casper Hedegaard Hald | Henning Fruergaard | Pulje 1 | 1 | Handicap |
210-142
|
634651 | 04-09 19:00 | 04-09-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Jørgen Melhedegaard | Preben Elkjær Knudsen | Pulje 1 | 1 | Handicap |
174-179
|
634652 | 04-09 19:45 | 04-09-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Poul Leegaard | Anders Johannesen | Pulje 1 | 1 | Handicap |
|
634653 | 04-09 19:45 | 04-09-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Arvid H. Nielsen | Michael Jensen | Pulje 1 | 1 | Handicap |
166-176
|
634654 | 04-09 19:45 | 04-09-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Allan K Jensen | Jan Nørskov | Pulje 1 | 1 | Handicap |
54-236
|
634655 | 04-09 19:45 | 04-09-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Preben Jensen | Søren Hjorth | Pulje 1 | 1 | Handicap |
186-50
|
634656 | 11-09 19:00 | 11-09-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Benny Karlsen | Per Klavsen | Pulje 1 | 2 | Handicap |
110-142
|
634657 | 11-09 19:00 | 11-09-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Steen H Kristensen | Mikael Stabehl | Pulje 1 | 2 | Handicap |
|
634658 | 11-09 19:00 | 11-09-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Henning Fruergaard | Jørgen Melhedegaard | Pulje 1 | 2 | Handicap |
102-174
|
634659 | 11-09 19:00 | 11-09-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Preben Elkjær Knudsen | Casper Hedegaard Hald | Pulje 1 | 2 | Handicap |
198-110
|
634660 | 11-09 19:45 | 11-09-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Anders Johannesen | Arvid H. Nielsen | Pulje 1 | 2 | Handicap |
142-166
|
634661 | 11-09 19:45 | 11-09-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Michael Jensen | Poul Leegaard | Pulje 1 | 2 | Handicap |
|
634662 | 11-09 19:45 | 11-09-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Jan Nørskov | Preben Jensen | Pulje 1 | 2 | Handicap |
110-186
|
634663 | 11-09 19:45 | 11-09-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Søren Hjorth | Allan K Jensen | Pulje 1 | 2 | Handicap |
48-190
|
634664 | 18-09 19:00 | 18-09-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Mikael Stabehl | Per Klavsen | Pulje 1 | 3 | Handicap |
|
634665 | 18-09 19:00 | 18-09-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Benny Karlsen | Steen H Kristensen | Pulje 1 | 3 | Handicap |
|
634666 | 18-09 19:00 | 18-09-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Casper Hedegaard Hald | Jørgen Melhedegaard | Pulje 1 | 3 | Handicap |
|
634667 | 18-09 19:00 | 18-09-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Henning Fruergaard | Preben Elkjær Knudsen | Pulje 1 | 3 | Handicap |
|
634668 | 18-09 19:45 | 18-09-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Poul Leegaard | Arvid H. Nielsen | Pulje 1 | 3 | Handicap |
|
634669 | 18-09 19:45 | 18-09-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Anders Johannesen | Michael Jensen | Pulje 1 | 3 | Handicap |
|
634670 | 18-09 19:45 | 18-09-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Allan K Jensen | Preben Jensen | Pulje 1 | 3 | Handicap |
|
634671 | 18-09 19:45 | 18-09-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Jan Nørskov | Søren Hjorth | Pulje 1 | 3 | Handicap |
|
634672 | 25-09 19:00 | 25-09-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Casper Hedegaard Hald | Mikael Stabehl | Pulje 1 | 4 | Handicap |
|
634673 | 25-09 19:00 | 25-09-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Henning Fruergaard | Benny Karlsen | Pulje 1 | 4 | Handicap |
|
634674 | 25-09 19:00 | 25-09-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Jørgen Melhedegaard | Per Klavsen | Pulje 1 | 4 | Handicap |
|
634675 | 25-09 19:00 | 25-09-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Preben Elkjær Knudsen | Steen H Kristensen | Pulje 1 | 4 | Handicap |
|
634676 | 25-09 19:45 | 25-09-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Allan K Jensen | Poul Leegaard | Pulje 1 | 4 | Handicap |
|
634677 | 25-09 19:45 | 25-09-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Jan Nørskov | Anders Johannesen | Pulje 1 | 4 | Handicap |
|
634678 | 25-09 19:45 | 25-09-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Preben Jensen | Arvid H. Nielsen | Pulje 1 | 4 | Handicap |
|
634679 | 25-09 19:45 | 25-09-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Søren Hjorth | Michael Jensen | Pulje 1 | 4 | Handicap |
|
634680 | 02-10 19:00 | 02-10-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Mikael Stabehl | Preben Elkjær Knudsen | Pulje 1 | 5 | Handicap |
|
634681 | 02-10 19:00 | 02-10-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Benny Karlsen | Casper Hedegaard Hald | Pulje 1 | 5 | Handicap |
|
634682 | 02-10 19:00 | 02-10-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Per Klavsen | Henning Fruergaard | Pulje 1 | 5 | Handicap |
|
634683 | 02-10 19:00 | 02-10-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Steen H Kristensen | Jørgen Melhedegaard | Pulje 1 | 5 | Handicap |
|
634684 | 02-10 19:45 | 02-10-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Anders Johannesen | Allan K Jensen | Pulje 1 | 5 | Handicap |
|
634685 | 02-10 19:45 | 02-10-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Arvid H. Nielsen | Jan Nørskov | Pulje 1 | 5 | Handicap |
|
634686 | 02-10 19:45 | 02-10-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Michael Jensen | Preben Jensen | Pulje 1 | 5 | Handicap |
|
634687 | 02-10 19:45 | 02-10-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Poul Leegaard | Søren Hjorth | Pulje 1 | 5 | Handicap |
|
634688 | 09-10 19:00 | 09-10-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Preben Elkjær Knudsen | Benny Karlsen | Pulje 1 | 6 | Handicap |
|
634689 | 09-10 19:00 | 09-10-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Casper Hedegaard Hald | Per Klavsen | Pulje 1 | 6 | Handicap |
|
634690 | 09-10 19:00 | 09-10-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Henning Fruergaard | Steen H Kristensen | Pulje 1 | 6 | Handicap |
|
634691 | 09-10 19:00 | 09-10-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Jørgen Melhedegaard | Mikael Stabehl | Pulje 1 | 6 | Handicap |
|
634692 | 09-10 19:45 | 09-10-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Allan K Jensen | Arvid H. Nielsen | Pulje 1 | 6 | Handicap |
|
634693 | 09-10 19:45 | 09-10-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Jan Nørskov | Michael Jensen | Pulje 1 | 6 | Handicap |
|
634694 | 09-10 19:45 | 09-10-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Preben Jensen | Poul Leegaard | Pulje 1 | 6 | Handicap |
|
634695 | 09-10 19:45 | 09-10-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Søren Hjorth | Anders Johannesen | Pulje 1 | 6 | Handicap |
|
634696 | 23-10 19:00 | 23-10-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Per Klavsen | Preben Elkjær Knudsen | Pulje 1 | 7 | Handicap |
|
634697 | 23-10 19:00 | 23-10-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Steen H Kristensen | Casper Hedegaard Hald | Pulje 1 | 7 | Handicap |
|
634698 | 23-10 19:00 | 23-10-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Mikael Stabehl | Henning Fruergaard | Pulje 1 | 7 | Handicap |
|
634699 | 23-10 19:00 | 23-10-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Benny Karlsen | Jørgen Melhedegaard | Pulje 1 | 7 | Handicap |
|
634700 | 23-10 19:45 | 23-10-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Michael Jensen | Allan K Jensen | Pulje 1 | 7 | Handicap |
|
634701 | 23-10 19:45 | 23-10-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Poul Leegaard | Jan Nørskov | Pulje 1 | 7 | Handicap |
|
634702 | 23-10 19:45 | 23-10-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Anders Johannesen | Preben Jensen | Pulje 1 | 7 | Handicap |
|
634703 | 23-10 19:45 | 23-10-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Arvid H. Nielsen | Søren Hjorth | Pulje 1 | 7 | Handicap |
|
634704 | 30-10 19:00 | 30-10-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Mikael Stabehl | Poul Leegaard | Pulje 1 | 8 | Handicap |
|
634705 | 30-10 19:00 | 30-10-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Benny Karlsen | Anders Johannesen | Pulje 1 | 8 | Handicap |
|
634706 | 30-10 19:00 | 30-10-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Per Klavsen | Arvid H. Nielsen | Pulje 1 | 8 | Handicap |
|
634707 | 30-10 19:00 | 30-10-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Steen H Kristensen | Michael Jensen | Pulje 1 | 8 | Handicap |
|
634708 | 30-10 19:45 | 30-10-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Casper Hedegaard Hald | Allan K Jensen | Pulje 1 | 8 | Handicap |
|
634709 | 30-10 19:45 | 30-10-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Henning Fruergaard | Jan Nørskov | Pulje 1 | 8 | Handicap |
|
634710 | 30-10 19:45 | 30-10-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Jørgen Melhedegaard | Preben Jensen | Pulje 1 | 8 | Handicap |
|
634711 | 30-10 19:45 | 30-10-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Preben Elkjær Knudsen | Søren Hjorth | Pulje 1 | 8 | Handicap |
|
634712 | 06-11 19:00 | 06-11-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Anders Johannesen | Mikael Stabehl | Pulje 1 | 9 | Handicap |
|
634713 | 06-11 19:00 | 06-11-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Arvid H. Nielsen | Benny Karlsen | Pulje 1 | 9 | Handicap |
|
634714 | 06-11 19:00 | 06-11-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Michael Jensen | Per Klavsen | Pulje 1 | 9 | Handicap |
|
634715 | 06-11 19:00 | 06-11-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Allan K Jensen | Steen H Kristensen | Pulje 1 | 9 | Handicap |
|
634716 | 06-11 19:45 | 06-11-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Jan Nørskov | Casper Hedegaard Hald | Pulje 1 | 9 | Handicap |
|
634717 | 06-11 19:45 | 06-11-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Preben Jensen | Henning Fruergaard | Pulje 1 | 9 | Handicap |
|
634718 | 06-11 19:45 | 06-11-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Poul Leegaard | Preben Elkjær Knudsen | Pulje 1 | 9 | Handicap |
|
634719 | 06-11 19:45 | 06-11-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Søren Hjorth | Jørgen Melhedegaard | Pulje 1 | 9 | Handicap |
|
634720 | 13-11 19:00 | 13-11-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Mikael Stabehl | Arvid H. Nielsen | Pulje 1 | 10 | Handicap |
|
634721 | 13-11 19:00 | 13-11-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Benny Karlsen | Michael Jensen | Pulje 1 | 10 | Handicap |
|
634722 | 13-11 19:00 | 13-11-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Per Klavsen | Allan K Jensen | Pulje 1 | 10 | Handicap |
|
634723 | 13-11 19:00 | 13-11-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Steen H Kristensen | Jan Nørskov | Pulje 1 | 10 | Handicap |
|
634724 | 13-11 19:45 | 13-11-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Casper Hedegaard Hald | Preben Jensen | Pulje 1 | 10 | Handicap |
|
634725 | 13-11 19:45 | 13-11-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Jørgen Melhedegaard | Poul Leegaard | Pulje 1 | 10 | Handicap |
|
634726 | 13-11 19:45 | 13-11-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Preben Elkjær Knudsen | Anders Johannesen | Pulje 1 | 10 | Handicap |
|
634727 | 13-11 19:45 | 13-11-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Henning Fruergaard | Søren Hjorth | Pulje 1 | 10 | Handicap |
|
634728 | 20-11 19:00 | 20-11-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Michael Jensen | Mikael Stabehl | Pulje 1 | 11 | Handicap |
|
634729 | 20-11 19:00 | 20-11-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Allan K Jensen | Benny Karlsen | Pulje 1 | 11 | Handicap |
|
634730 | 20-11 19:00 | 20-11-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Jan Nørskov | Per Klavsen | Pulje 1 | 11 | Handicap |
|
634731 | 20-11 19:00 | 20-11-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Preben Jensen | Steen H Kristensen | Pulje 1 | 11 | Handicap |
|
634732 | 20-11 19:45 | 20-11-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Poul Leegaard | Henning Fruergaard | Pulje 1 | 11 | Handicap |
|
634733 | 20-11 19:45 | 20-11-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Anders Johannesen | Jørgen Melhedegaard | Pulje 1 | 11 | Handicap |
|
634734 | 20-11 19:45 | 20-11-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Arvid H. Nielsen | Preben Elkjær Knudsen | Pulje 1 | 11 | Handicap |
|
634735 | 20-11 19:45 | 20-11-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Søren Hjorth | Casper Hedegaard Hald | Pulje 1 | 11 | Handicap |
|
634736 | 27-11 19:00 | 27-11-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Mikael Stabehl | Allan K Jensen | Pulje 1 | 12 | Handicap |
|
634737 | 27-11 19:00 | 27-11-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Benny Karlsen | Jan Nørskov | Pulje 1 | 12 | Handicap |
|
634738 | 27-11 19:00 | 27-11-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Per Klavsen | Preben Jensen | Pulje 1 | 12 | Handicap |
|
634739 | 27-11 19:00 | 27-11-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Casper Hedegaard Hald | Poul Leegaard | Pulje 1 | 12 | Handicap |
|
634740 | 27-11 19:45 | 27-11-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Henning Fruergaard | Anders Johannesen | Pulje 1 | 12 | Handicap |
|
634741 | 27-11 19:45 | 27-11-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Jørgen Melhedegaard | Arvid H. Nielsen | Pulje 1 | 12 | Handicap |
|
634742 | 27-11 19:45 | 27-11-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Preben Elkjær Knudsen | Michael Jensen | Pulje 1 | 12 | Handicap |
|
634743 | 27-11 19:45 | 27-11-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Steen H Kristensen | Søren Hjorth | Pulje 1 | 12 | Handicap |
|
634744 | 04-12 19:00 | 04-12-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Jan Nørskov | Mikael Stabehl | Pulje 1 | 13 | Handicap |
|
634745 | 04-12 19:00 | 04-12-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Preben Jensen | Benny Karlsen | Pulje 1 | 13 | Handicap |
|
634746 | 04-12 19:00 | 04-12-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Poul Leegaard | Steen H Kristensen | Pulje 1 | 13 | Handicap |
|
634747 | 04-12 19:00 | 04-12-2025 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Anders Johannesen | Casper Hedegaard Hald | Pulje 1 | 13 | Handicap |
|
634748 | 04-12 19:45 | 04-12-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Arvid H. Nielsen | Henning Fruergaard | Pulje 1 | 13 | Handicap |
|
634749 | 04-12 19:45 | 04-12-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Michael Jensen | Jørgen Melhedegaard | Pulje 1 | 13 | Handicap |
|
634750 | 04-12 19:45 | 04-12-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Allan K Jensen | Preben Elkjær Knudsen | Pulje 1 | 13 | Handicap |
|
634751 | 04-12 19:45 | 04-12-2025 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Søren Hjorth | Per Klavsen | Pulje 1 | 13 | Handicap |
|
634752 | 08-01 19:00 | 08-01-2026 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Mikael Stabehl | Preben Jensen | Pulje 1 | 14 | Handicap |
|
634753 | 08-01 19:00 | 08-01-2026 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Per Klavsen | Poul Leegaard | Pulje 1 | 14 | Handicap |
|
634754 | 08-01 19:00 | 08-01-2026 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Steen H Kristensen | Anders Johannesen | Pulje 1 | 14 | Handicap |
|
634755 | 08-01 19:00 | 08-01-2026 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Casper Hedegaard Hald | Arvid H. Nielsen | Pulje 1 | 14 | Handicap |
|
634756 | 08-01 19:45 | 08-01-2026 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Benny Karlsen | Søren Hjorth | Pulje 1 | 14 | Handicap |
|
634757 | 08-01 19:45 | 08-01-2026 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Jørgen Melhedegaard | Allan K Jensen | Pulje 1 | 14 | Handicap |
|
634758 | 08-01 19:45 | 08-01-2026 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Preben Elkjær Knudsen | Jan Nørskov | Pulje 1 | 14 | Handicap |
|
634759 | 08-01 19:45 | 08-01-2026 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Henning Fruergaard | Michael Jensen | Pulje 1 | 14 | Handicap |
|
634760 | 15-01 19:00 | 15-01-2026 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Poul Leegaard | Benny Karlsen | Pulje 1 | 15 | Handicap |
|
634761 | 15-01 19:00 | 15-01-2026 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Anders Johannesen | Per Klavsen | Pulje 1 | 15 | Handicap |
|
634762 | 15-01 19:00 | 15-01-2026 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Arvid H. Nielsen | Steen H Kristensen | Pulje 1 | 15 | Handicap |
|
634763 | 15-01 19:00 | 15-01-2026 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Michael Jensen | Casper Hedegaard Hald | Pulje 1 | 15 | Handicap |
|
634764 | 15-01 19:45 | 15-01-2026 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Allan K Jensen | Henning Fruergaard | Pulje 1 | 15 | Handicap |
|
634765 | 15-01 19:45 | 15-01-2026 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Søren Hjorth | Mikael Stabehl | Pulje 1 | 15 | Handicap |
|
634766 | 15-01 19:45 | 15-01-2026 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Preben Jensen | Preben Elkjær Knudsen | Pulje 1 | 15 | Handicap |
|
634767 | 15-01 19:45 | 15-01-2026 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Jan Nørskov | Jørgen Melhedegaard | Pulje 1 | 15 | Handicap |
|
634768 | 22-01 19:00 | 22-01-2026 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Benny Karlsen | Mikael Stabehl | Pulje 1 | 16 | Handicap |
|
634769 | 22-01 19:00 | 22-01-2026 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Steen H Kristensen | Per Klavsen | Pulje 1 | 16 | Handicap |
|
634770 | 22-01 19:00 | 22-01-2026 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Henning Fruergaard | Casper Hedegaard Hald | Pulje 1 | 16 | Handicap |
|
634771 | 22-01 19:00 | 22-01-2026 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Preben Elkjær Knudsen | Jørgen Melhedegaard | Pulje 1 | 16 | Handicap |
|
634772 | 22-01 19:45 | 22-01-2026 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Anders Johannesen | Poul Leegaard | Pulje 1 | 16 | Handicap |
|
634773 | 22-01 19:45 | 22-01-2026 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Michael Jensen | Arvid H. Nielsen | Pulje 1 | 16 | Handicap |
|
634774 | 22-01 19:45 | 22-01-2026 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Jan Nørskov | Allan K Jensen | Pulje 1 | 16 | Handicap |
|
634775 | 22-01 19:45 | 22-01-2026 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Søren Hjorth | Preben Jensen | Pulje 1 | 16 | Handicap |
|
634776 | 29-01 19:00 | 29-01-2026 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Per Klavsen | Benny Karlsen | Pulje 1 | 17 | Handicap |
|
634777 | 29-01 19:00 | 29-01-2026 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Mikael Stabehl | Steen H Kristensen | Pulje 1 | 17 | Handicap |
|
634778 | 29-01 19:00 | 29-01-2026 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Jørgen Melhedegaard | Henning Fruergaard | Pulje 1 | 17 | Handicap |
|
634779 | 29-01 19:00 | 29-01-2026 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Casper Hedegaard Hald | Preben Elkjær Knudsen | Pulje 1 | 17 | Handicap |
|
634780 | 29-01 19:45 | 29-01-2026 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Arvid H. Nielsen | Anders Johannesen | Pulje 1 | 17 | Handicap |
|
634781 | 29-01 19:45 | 29-01-2026 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Poul Leegaard | Michael Jensen | Pulje 1 | 17 | Handicap |
|
634782 | 29-01 19:45 | 29-01-2026 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Preben Jensen | Jan Nørskov | Pulje 1 | 17 | Handicap |
|
634783 | 29-01 19:45 | 29-01-2026 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Allan K Jensen | Søren Hjorth | Pulje 1 | 17 | Handicap |
|
634784 | 05-02 19:00 | 05-02-2026 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Per Klavsen | Mikael Stabehl | Pulje 1 | 18 | Handicap |
|
634785 | 05-02 19:00 | 05-02-2026 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Steen H Kristensen | Benny Karlsen | Pulje 1 | 18 | Handicap |
|
634786 | 05-02 19:00 | 05-02-2026 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Jørgen Melhedegaard | Casper Hedegaard Hald | Pulje 1 | 18 | Handicap |
|
634787 | 05-02 19:00 | 05-02-2026 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Preben Elkjær Knudsen | Henning Fruergaard | Pulje 1 | 18 | Handicap |
|
634788 | 05-02 19:45 | 05-02-2026 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Arvid H. Nielsen | Poul Leegaard | Pulje 1 | 18 | Handicap |
|
634789 | 05-02 19:45 | 05-02-2026 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Michael Jensen | Anders Johannesen | Pulje 1 | 18 | Handicap |
|
634790 | 05-02 19:45 | 05-02-2026 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Preben Jensen | Allan K Jensen | Pulje 1 | 18 | Handicap |
|
634791 | 05-02 19:45 | 05-02-2026 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Søren Hjorth | Jan Nørskov | Pulje 1 | 18 | Handicap |
|
634792 | 12-02 19:00 | 12-02-2026 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Mikael Stabehl | Casper Hedegaard Hald | Pulje 1 | 19 | Handicap |
|
634793 | 12-02 19:00 | 12-02-2026 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Benny Karlsen | Henning Fruergaard | Pulje 1 | 19 | Handicap |
|
634794 | 12-02 19:00 | 12-02-2026 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Per Klavsen | Jørgen Melhedegaard | Pulje 1 | 19 | Handicap |
|
634795 | 12-02 19:00 | 12-02-2026 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Steen H Kristensen | Preben Elkjær Knudsen | Pulje 1 | 19 | Handicap |
|
634796 | 12-02 19:45 | 12-02-2026 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Poul Leegaard | Allan K Jensen | Pulje 1 | 19 | Handicap |
|
634797 | 12-02 19:45 | 12-02-2026 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Anders Johannesen | Jan Nørskov | Pulje 1 | 19 | Handicap |
|
634798 | 12-02 19:45 | 12-02-2026 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 3 | Arvid H. Nielsen | Preben Jensen | Pulje 1 | 19 | Handicap |
|
634799 | 12-02 19:45 | 12-02-2026 19:45 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 4 | Michael Jensen | Søren Hjorth | Pulje 1 | 19 | Handicap |
|
634800 | 19-02 19:00 | 19-02-2026 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 1 | Preben Elkjær Knudsen | Mikael Stabehl | Pulje 1 | 20 | Handicap |
|
634801 | 19-02 19:00 | 19-02-2026 19:00 | Viborg Familie og Firmaidræt- Bane 2 | Casper Hedegaard Hald | Benny Karlsen | Pulje 1 | 20 | Handicap |
|
